
完整参数对比
三款移动电站核心参数一览,按需选型
| 参数项 | 431kWh 移动电站 | 261kWh 移动电站 | 钠电移动电站 |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 431 kWh | 261 kWh | 460 kWh |
| 额定 / 充电功率 | 320 kW(额定) | 160 kW | 460 kW(10C) |
| 充电枪数 | 直流输出 1000Vdc / 250A | 2 枪(单枪 80 kW) | 4 枪(单枪 240 kW) |
| 底盘形式 | 奇瑞零米轻卡(青山绿) | 双轴拖挂(白蓝钣金) | 双轴 奇瑞零米 |
| 电站设备尺寸 (W×D×H) | 3205 × 1740 × 2117 mm | 2928 × 1497 × 1655 mm | 2928 × 1497 × 1655 mm |
| 设备重量 | ≈ 6 T | ≈ 3.5 T | ≈ 5 T |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂(LFP) | 磷酸铁锂(LFP) | 钠离子电池 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 防腐等级 | C4 | C4 | C4 |
| 冷却方式 | 电池仓液冷 + 电气仓风冷 | 电池仓液冷 + 电气仓风冷 | 电池仓液冷 + 电气仓风冷 |
| 消防系统 | 气溶胶 | 气溶胶(可选全氟己酮) | 气溶胶(可选全氟己酮) |
| 电芯循环寿命 | ≥ 6000 次 | ≥ 6000 次 | ≥ 10000 次 |
| 典型适用 | 大容量、复杂场景 | 中规模灵活配送 | 高功率高安全快充 |


